Existências
Mantemos banda de aço inoxidável em armazém para necessidades de curto prazo. A matriz mostra que materiais estão disponíveis e em que espessura.
Em média 1 500 t armazenadas para necessidades de curto prazo, com uma espessura média de 0,20 mm
A gama é continuamente alargada. A sua combinação de espessura e material não consta? Consulte-nos. Encontramos uma solução.
| Espessura [mm] | KR200 | K2011.4372 | K3011.4310 | K3041.4301 | K304L1.4307 | K3051.4303 | K3091.4828 | K316L1.4404 | K316L(HP)1.4435 | K316Ti1.4571 | K318LN1.4462 | K3211.4541 | K4091.4512 | K4301.4016 | K441Li1.4509 | K254SMO1.4547 | 6002.4816 | 6252.4856 | K904L1.4539 | C2762.4819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,050 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,070 | em stock | em stock | ||||||||||||||||||
| 0,075 | em stock | em stock | em stock | em stock | ||||||||||||||||
| 0,080 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,085 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,090 | em stock | em stock | em stock | em stock | ||||||||||||||||
| 0,100 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | ||||||||||
| 0,105 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,110 | em stock | em stock | em stock | |||||||||||||||||
| 0,120 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | ||||||||||||||
| 0,130 | em stock | em stock | em stock | |||||||||||||||||
| 0,135 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,140 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,150 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | ||||||
| 0,170 | em stock | em stock | em stock | |||||||||||||||||
| 0,175 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,180 | em stock | em stock | ||||||||||||||||||
| 0,185 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,190 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,200 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | |||||||
| 0,220 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,230 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,250 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | |||||||||||||
| 0,280 | em stock | em stock | ||||||||||||||||||
| 0,300 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | |||||||||
| 0,330 | em stock | |||||||||||||||||||
| 0,350 | em stock | em stock | ||||||||||||||||||
| 0,380 | em stock | em stock | ||||||||||||||||||
| 0,400 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | ||||||||||||
| 0,500 | em stock | em stock | em stock | em stock | em stock | |||||||||||||||
| 0,600 | em stock | em stock | ||||||||||||||||||
| 0,700 | em stock | em stock |
Um ponto significa: está disponível pelo menos um lote. As colunas indicam a nossa abreviatura interna e, por baixo, o número do material. As espessuras estão arredondadas. O stock altera-se continuamente, situação em 24.10.2026.
A sua combinação não consta?
Indique-nos o material, a espessura, a largura e a quantidade. Encontramos uma solução.