Stocks
Nous tenons en stock de la bande en acier inoxydable pour les besoins à court terme. La matrice montre quelles nuances sont disponibles dans quelle épaisseur.
En moyenne 1 500 t en stock pour les besoins à court terme, avec une épaisseur moyenne de 0,20 mm
La gamme est constamment élargie. Votre combinaison d'épaisseur et de nuance manque ? Faites-nous votre demande. Nous trouvons une solution.
| Épaisseur [mm] | KR200 | K2011.4372 | K3011.4310 | K3041.4301 | K304L1.4307 | K3051.4303 | K3091.4828 | K316L1.4404 | K316L(HP)1.4435 | K316Ti1.4571 | K318LN1.4462 | K3211.4541 | K4091.4512 | K4301.4016 | K441Li1.4509 | K254SMO1.4547 | 6002.4816 | 6252.4856 | K904L1.4539 | C2762.4819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,050 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,070 | en stock | en stock | ||||||||||||||||||
| 0,075 | en stock | en stock | en stock | en stock | ||||||||||||||||
| 0,080 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,085 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,090 | en stock | en stock | en stock | en stock | ||||||||||||||||
| 0,100 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | ||||||||||
| 0,105 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,110 | en stock | en stock | en stock | |||||||||||||||||
| 0,120 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | ||||||||||||||
| 0,130 | en stock | en stock | en stock | |||||||||||||||||
| 0,135 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,140 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,150 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | ||||||
| 0,170 | en stock | en stock | en stock | |||||||||||||||||
| 0,175 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,180 | en stock | en stock | ||||||||||||||||||
| 0,185 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,190 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,200 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | |||||||
| 0,220 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,230 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,250 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | |||||||||||||
| 0,280 | en stock | en stock | ||||||||||||||||||
| 0,300 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | |||||||||
| 0,330 | en stock | |||||||||||||||||||
| 0,350 | en stock | en stock | ||||||||||||||||||
| 0,380 | en stock | en stock | ||||||||||||||||||
| 0,400 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | ||||||||||||
| 0,500 | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock | |||||||||||||||
| 0,600 | en stock | en stock | ||||||||||||||||||
| 0,700 | en stock | en stock |
Un point signifie qu'au moins un lot est disponible. Les colonnes indiquent notre abréviation interne et, en dessous, le numéro de matériau. Les épaisseurs sont arrondies. Le stock évolue en permanence, état au 24/10/2026.
Votre combinaison manque ?
Indiquez-nous la nuance, l'épaisseur, la largeur et la quantité. Nous trouvons une solution.