Lagervorräte
Wir halten Edelstahlband für kurzfristige Bedarfe am Lager. Die Matrix zeigt, welche Werkstoffe in welcher Dicke verfügbar sind.
Durchschnittlich 1.500 t für kurzfristige Bedarfe eingelagert, mit einer Durchschnittsdicke von 0,20 mm
Das Sortiment wird ständig erweitert. Ihre Kombination aus Dicke und Werkstoff ist nicht dabei? Fragen Sie an. Wir finden eine Lösung.
| Dicke [mm] | KR200 | K2011.4372 | K3011.4310 | K3041.4301 | K304L1.4307 | K3051.4303 | K3091.4828 | K316L1.4404 | K316L(HP)1.4435 | K316Ti1.4571 | K318LN1.4462 | K3211.4541 | K4091.4512 | K4301.4016 | K441Li1.4509 | K254SMO1.4547 | 6002.4816 | 6252.4856 | K904L1.4539 | C2762.4819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,050 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,070 | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||||
| 0,075 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||
| 0,080 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,085 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,090 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||
| 0,100 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | ||||||||||
| 0,105 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,110 | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||||||||||||
| 0,120 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | ||||||||||||||
| 0,130 | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||||||||||||
| 0,135 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,140 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,150 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | ||||||
| 0,170 | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||||||||||||
| 0,175 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,180 | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||||
| 0,185 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,190 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,200 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||
| 0,220 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,230 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,250 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||||||||
| 0,280 | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||||
| 0,300 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||||
| 0,330 | am Lager | |||||||||||||||||||
| 0,350 | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||||
| 0,380 | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||||
| 0,400 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | ||||||||||||
| 0,500 | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | am Lager | |||||||||||||||
| 0,600 | am Lager | am Lager | ||||||||||||||||||
| 0,700 | am Lager | am Lager |
Ein Punkt bedeutet: Mindestens ein Posten ist verfügbar. Die Spalten nennen unser Hauskürzel und darunter die Werkstoffnummer. Die Dicken sind gerundet. Der Bestand ändert sich laufend, Stand 24.10.2026.
Ihre Kombination fehlt?
Nennen Sie uns Werkstoff, Dicke, Breite und Menge. Wir finden eine Lösung.