Disponibile a magazzino
Teniamo a magazzino nastro in acciaio inox per fabbisogni a breve termine. La matrice mostra quali materiali sono disponibili in quale spessore.
In media 1.500 t stoccate per fabbisogni a breve termine, con uno spessore medio di 0,20 mm
L'assortimento viene ampliato continuamente. La Sua combinazione di spessore e materiale non c'è? Ce la richieda. Troveremo una soluzione.
| Spessore [mm] | KR200 | K2011.4372 | K3011.4310 | K3041.4301 | K304L1.4307 | K3051.4303 | K3091.4828 | K316L1.4404 | K316L(HP)1.4435 | K316Ti1.4571 | K318LN1.4462 | K3211.4541 | K4091.4512 | K4301.4016 | K441Li1.4509 | K254SMO1.4547 | 6002.4816 | 6252.4856 | K904L1.4539 | C2762.4819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,050 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,070 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||||
| 0,075 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||
| 0,080 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,085 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,090 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||
| 0,100 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||
| 0,105 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,110 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||
| 0,120 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||
| 0,130 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||
| 0,135 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,140 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,150 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||
| 0,170 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||
| 0,175 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,180 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||||
| 0,185 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,190 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,200 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||
| 0,220 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,230 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,250 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||||||||
| 0,280 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||||
| 0,300 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||||
| 0,330 | disponibile a magazzino | |||||||||||||||||||
| 0,350 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||||
| 0,380 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||||
| 0,400 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||
| 0,500 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | |||||||||||||||
| 0,600 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino | ||||||||||||||||||
| 0,700 | disponibile a magazzino | disponibile a magazzino |
Un punto significa: è disponibile almeno una partita. Le colonne riportano la nostra sigla interna e sotto il numero del materiale. Gli spessori sono arrotondati. La disponibilità cambia continuamente. Dati aggiornati al 24.10.2026.
La Sua combinazione manca?
Ci indichi materiale, spessore, larghezza e quantità. Troveremo una soluzione.