Existencias
Mantenemos banda de acero inoxidable en almacén para necesidades a corto plazo. La matriz muestra qué materiales hay disponibles y en qué espesor.
Una media de 1.500 t almacenadas para necesidades a corto plazo, con un espesor medio de 0,20 mm
El surtido se amplía constantemente. ¿Su combinación de espesor y material no está? Consúltenos. Encontraremos una solución.
| Espesor [mm] | KR200 | K2011.4372 | K3011.4310 | K3041.4301 | K304L1.4307 | K3051.4303 | K3091.4828 | K316L1.4404 | K316L(HP)1.4435 | K316Ti1.4571 | K318LN1.4462 | K3211.4541 | K4091.4512 | K4301.4016 | K441Li1.4509 | K254SMO1.4547 | 6002.4816 | 6252.4856 | K904L1.4539 | C2762.4819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,050 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,070 | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||||
| 0,075 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||
| 0,080 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,085 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,090 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||
| 0,100 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | ||||||||||
| 0,105 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,110 | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||||||||||||
| 0,120 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | ||||||||||||||
| 0,130 | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||||||||||||
| 0,135 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,140 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,150 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | ||||||
| 0,170 | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||||||||||||
| 0,175 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,180 | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||||
| 0,185 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,190 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,200 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||
| 0,220 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,230 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,250 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||||||||
| 0,280 | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||||
| 0,300 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||||
| 0,330 | en existencias | |||||||||||||||||||
| 0,350 | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||||
| 0,380 | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||||
| 0,400 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | ||||||||||||
| 0,500 | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | en existencias | |||||||||||||||
| 0,600 | en existencias | en existencias | ||||||||||||||||||
| 0,700 | en existencias | en existencias |
Un punto significa que hay disponible al menos una partida. Las columnas indican nuestra abreviatura interna y, debajo, el número de material. Los espesores están redondeados. Las existencias cambian continuamente; situación a 24/10/2026.
¿Falta su combinación?
Indíquenos el material, el espesor, el ancho y la cantidad. Encontraremos una solución.